Marca barefoot
Shapen barefoot: ¿es barefoot de verdad?
Sus modelos, de más a menos barefoot
| Modelo | Tipo | Puntuación | Drop | Suela | Horma |
|---|---|---|---|---|---|
| Shapen Berry | Bota barefoot | 0 mm | 3,5 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Calla | Sandalia barefoot | 0 mm | 3 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Charm | Zapatilla barefoot | 0 mm | 3 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Cozy 2.0 | Bota barefoot | 0 mm | 4 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Feelin Chic | Zapatilla barefoot | 0 mm | 3,5 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Feelin Uni | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Flowin & | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Glam Knee | Bota barefoot | 0 mm | 3 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Ivy 2.0 | Bota barefoot | 0 mm | 3 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Lily 3.0 | Sandalia barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Majesty | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Mary Jane Coco | Bailarina barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Maverick | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Nomad Vegan | Sandalia barefoot | 0 mm | 3 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Peony 2.0 | Bailarina barefoot | 0 mm | 3 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Poppy | Bailarina barefoot | 0 mm | 3 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Re:wind | Zapatilla barefoot | 0 mm | 2 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Sheen | Zapato barefoot | 0 mm | 3 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Urbaneer 2.0 | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Versa 2.0 | Zapato barefoot | 0 mm | 3 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Fluffy 2.0 | Bota barefoot | 0 mm | 3,5 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Frosty 2.0 | Bota barefoot | 0 mm | 4 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Divine | Bota barefoot | 0 mm | 3,5 mm | — | |
| Shapen Lynx 2.0 | Bota barefoot | 0 mm | 4 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Shapen Camille | Bailarina barefoot | sin datos | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) |
| Shapen Daisy 2.0 | Sandalia barefoot | sin datos | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) |
| Shapen Harper | Bota barefoot | sin datos | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) |
| Shapen Playa | Zapato barefoot | sin datos | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) |
| Shapen Stardust Lurex | Calcetines | — | — | — | — |
| Shapen Tulip 3.0 | Bailarina barefoot | sin datos | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) |
| Shapen Tulip 3.0 Rose | Bailarina barefoot | sin datos | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) |
- Drop (talón-puntera)
- 0 mm
- Grosor de suela
- 3,5 mm
- Horma
- Ancha (forma de pie)
- Peso por pie
- 210 g
- Drop (talón-puntera)
- 0 mm
- Grosor de suela
- 2 mm
- Horma
- Ancha (forma de pie)
- Peso por pie
- 220 g
- Drop (talón-puntera)
- 0 mm
- Grosor de suela
- 3 mm
- Horma
- Ancha (forma de pie)
- Peso por pie
- 165 g
- Drop (talón-puntera)
- 0 mm
- Grosor de suela
- 4 mm
- Horma
- Ancha (forma de pie)
- Impermeable
- Sí