Marca barefoot
Oma King barefoot: ¿es barefoot de verdad?
Sus modelos, de más a menos barefoot
| Modelo | Tipo | Puntuación | Drop | Suela | Horma |
|---|---|---|---|---|---|
| Oma King Hip-Hop | Deportiva barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Oma King Hip-Hop First Steps | Deportiva barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Oma King Hip-Hop First Steps Eco | Deportiva barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Oma King Kaku | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Oma King Kuuda | Zapato barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Oma King Kuutsi | Bailarina barefoot | 0 mm | 4 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Oma King Lusti | Zapato barefoot | 0 mm | 4 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Oma King Lusti Big Kids | Zapato barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Oma King Mini-Suus | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Oma King Suus & Dots- Casa Fieltro Lana Grises Lunares | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Oma King Tohkri | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Oma King Trolla | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Oma King Trolla Kids Dots | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Oma King Vinski | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) |
- Drop (talón-puntera)
- 0 mm
- Horma
- Ancha (forma de pie)