Marca barefoot
Koel barefoot: ¿es barefoot de verdad?
Sus modelos, de más a menos barefoot
| Modelo | Tipo | Puntuación | Drop | Suela | Horma |
|---|---|---|---|---|---|
| Koel Ada | Sandalia barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Ariana Napa | Sandalia barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Athena Napa | Sandalia barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Aurelia Napa | Sandalia barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Fago Leather | Zapato barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Fago Suede | Zapato barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Faro Lambswool | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Fayra | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Fea Hydro | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Fea Suede Eco | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Felicia Hydro | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Filas | Bota barefoot | 0 mm | 4,55 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Filas Hydro | Bota barefoot | 0 mm | 4,5 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Filas Suede | Bota barefoot | 0 mm | 4,5 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Fiona Felt | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Flora Hydro | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Florence Hydro | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Florence Lambswool | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Florita | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Francie Leather | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Freya | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Gavien Leather | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Gavien Suede | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Gavien Suede Felt | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Glyra Felt | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Gyn Suede Felt | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Hazel Canvas | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Helena Suede | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Hesira Fantasy | Bota barefoot | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Hivera Suede | Zapato barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Ido Leather | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Ika Napa | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Iko Napa | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Ilo Suede 3.0 | Zapatilla barefoot | 0 mm | 4 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Isa Suede | Sandalia barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Iva Suede Leopardo | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Lars Hydro Lambswool | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Nica Fabrics | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Nico Fabrics | Zapatilla barefoot | 0 mm | 4,2 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Nila Fabrics | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Nilo Fabrics | Zapatilla barefoot | 0 mm | 4,2 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Nova Fabrics | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Ralph Suede | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Rana Ladies | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Raxo Suede | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Rita Suede | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Roba 2.0 Merino | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Robo 2.0 Merino | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Valeria Leather | Bailarina barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Valeria Suede | Bailarina barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Vienna Suede | Zapatilla barefoot | 0 mm | 4,7 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Wibi | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Wini | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Wini Tractor | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Koel Ryder Leather | Bota barefoot | 0 mm | 6,23 mm | Ancha (forma de pie) | |
| KOEL4KIDS | Calcetines | — | — | — | — |
| Koel Francie Suede | Zapatilla barefoot | sin datos | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) |
| Koel Francie Suede Eco | Zapatilla barefoot | sin datos | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) |
| Koel Neoprene Wellie | Bota barefoot | sin datos | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) |
- Drop (talón-puntera)
- 0 mm
- Grosor de suela
- 4,5 mm
- Horma
- Ancha (forma de pie)
- Impermeable
- Sí