Marca barefoot
Groundies barefoot: ¿es barefoot de verdad?
Sus modelos, de más a menos barefoot
| Modelo | Tipo | Puntuación | Drop | Suela | Horma |
|---|---|---|---|---|---|
| Groundies Active Knit | Deportiva barefoot | 0 mm | 2 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Adelaide | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies All Terrain Low 2.0 | Deportiva barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Amber 2.0 | Bailarina barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Amsterdam | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Amsterdam Kids | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Arc | Bailarina barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Arden | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Balance 2.0 | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Ballet 2.0 | Bailarina barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Base | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Bay | Zapato barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Blaze | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Brisbane | Zapato barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Camden | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Camden Mid | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Catania | Sandalia barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Chamonix Tr Low | Deportiva barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Chamonix Tr Precision | Deportiva barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Contact | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Corfu | Sandalia barefoot | 0 mm | 5 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Cozy 2.0 | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Cozy Low | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Cricket | Zapato barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Curve | Bailarina barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Ease | Zapato barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Everyday Chelsea 2.0 | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Everyday Chelsea Kids | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Fold GO1 | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Fold GX2 | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies G-Flex | Deportiva barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies G-Flex Precision | Deportiva barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies G-Pure | Deportiva barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Galaxy | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Hamptons 2.0 | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Helio | Sandalia barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Iceland | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Juno | Sandalia barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Kobe | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Kos | Sandalia barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies La Paz | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Lily 3.0 | Bailarina barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Lima | Zapatilla barefoot | 0 mm | 3 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Lou 2.0 Kids | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Lund Kids | Bota barefoot | 0 mm | 2 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Malmö Home Kids | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Malmö Kids | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Maya | Sandalia barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Milano | Zapato barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Milena 2.0 | Bota barefoot | 0 mm | 3 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Mini Cozy Kids | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Mona Stretch | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Noto 2.0 Kids | Sandalia barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Nova | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Nova GO1 | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Nova GS1 | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Nova Special | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Odessa GO1 | Bota barefoot | 0 mm | 3,3 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Odessa GX2 | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Ottawa Kids | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Palermo | Zapato barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Panama | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Panama Kids | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Panama Soft | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Panama Xt | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Pebble | Zapato barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Phoenix 2.0 | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Polar | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Portland | Bota barefoot | 0 mm | 2 mm | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Roll | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Root Tr Low | Deportiva barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Salzburg | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Shade | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Sienna | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Sleek | Bailarina barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Sofia Kids | Bailarina barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Stance | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Starlite 2.0 | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Starlite 2.0 Junior | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Stella Kids | Bailarina barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Stride | Zapato barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Tide | Zapato barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Torino | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Trace | Sandalia barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Trento | Zapato barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Trues Connect-01 | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Tucson | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Twig Kids | Sandalia barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Universe Kids | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Uppsala Kids | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Vancouver | Bota barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Verona | Sandalia barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Verona Vegan | Sandalia barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Zen | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Zero | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Zurich | Zapatilla barefoot | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | |
| Groundies Universe | Zapatilla barefoot | 0 mm | 6,9 mm | Ancha (forma de pie) |
Tallas de Groundies
Tenemos sus tablas (GS1 mujer, GS1 hombre, Urban mujer, Urban hombre, Kids GK3H): mide tu pie y te decimos la talla.