Deportivas y running barefoot
Deportivas barefoot de mujer
Las deportivas de adulto que la marca vende en versión de mujer o unisex.
Comparativa
| Modelo | ¿Es barefoot? (puntuación) | Drop (talón-puntera) | Grosor de suela | Horma | Suela flexible | Peso por pie | Desde la talla | Hasta la talla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Be Lenka Trailair | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 36 EU | 47 EU | |
| Be Lenka Trailtech | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 36 EU | 47 EU | |
| Be Lenka Trailwalker 3.0 | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 36 EU | 47 EU | |
| Groundies Active Knit | 0 mm | 2 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 36 EU | 48 EU | |
| Groundies All Terrain Low 2.0 | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 36 EU | 43 EU | |
| Groundies Chamonix Tr Low | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 36 EU | 48 EU | |
| Groundies Chamonix Tr Precision | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 37 EU | 48 EU | |
| Groundies G-Flex | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 36 EU | 48 EU | |
| Groundies G-Flex Precision | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 38 EU | 44 EU | |
| Groundies G-Pure | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 36 EU | 48 EU | |
| Joma Sima Lady Trail | 0 mm | 4 mm | — | Sí | — | 37 EU | 41 EU | |
| Leguano Inspiro | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 36 EU | 48 EU | |
| Lejan Melrose | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 36 EU | 46 EU | |
| Oma King Hip-Hop | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 25 EU | 46 EU | |
| Xero Shoes 360 Rally | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 48 EU | |
| Xero Shoes Aqua X Sport | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 48 EU | |
| Xero Shoes Born To Run | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 42,5 EU | |
| Xero Shoes D-Trail | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 48 EU | |
| Xero Shoes Forza Trainer | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 48 EU | |
| Xero Shoes H-Trail | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 48 EU | |
| Xero Shoes Hfs | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 48 EU | |
| Xero Shoes Hfs II | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 50 EU | |
| Xero Shoes Mesa Summit | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 48 EU | |
| Xero Shoes Mesa Summit Wp | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 48 EU | |
| Xero Shoes Mesa Trail II | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 48 EU | |
| Xero Shoes Mesa Trail Wp | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 48 EU | |
| Xero Shoes Nexus Knit | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 48 EU | |
| Xero Shoes Pacer Lite | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 48 EU | |
| Xero Shoes Prio | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 50 EU | |
| Xero Shoes Prio Neo | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 48 EU | |
| Xero Shoes Scrambler Trail Low Wp | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 48 EU | |
| Xero Shoes Scrambler Trail Mid | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 48 EU | |
| Xero Shoes Scrambler Trail Mid Wp | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 48 EU | |
| Xero Shoes Speed Force II | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 48 EU | |
| Xero Shoes X2 | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 52 EU | |
| Xero Shoes Xt Max | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 50 EU | |
| Zaqq Croqet | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 37 EU | 48 EU | |
| Zaqq Dupleq Vegan | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 37 EU | 48 EU | |
| Zaqq Oaqley | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 36 EU | 48 EU | |
| Zaqq Peqal | 0 mm | 3,9 mm | — | Sí | — | 41 EU | 48 EU | |
| Zaqq Qasey | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 37 EU | 43 EU | |
| Zaqq Qent | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 37 EU | 48 EU | |
| Zaqq Qnit | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 37 EU | 50 EU | |
| Zaqq Quiq Trail | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 37 EU | 50 EU | |
| Zaqq Qusqo | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 37 EU | 48 EU | |
| Zaqq Riq | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 37 EU | 47 EU | |
| Zaqq Roqq Trail | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 36 EU | 48 EU | |
| Zaqq Shoqq | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 37 EU | 48 EU | |
| Zaqq Shoqq-Cognac | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 37 EU | 48 EU | |
| Zaqq Spiqe | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 37 EU | 48 EU | |
| Zaqq Sqate | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 36 EU | 43 EU | |
| Zaqq Sqill | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 37 EU | 48 EU | |
| Zaqq Sqip | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 37 EU | 48 EU | |
| Zaqq Sqy-Orange-Blue | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | 200 g | 37 EU | 48 EU | |
| Zaqq Sqy-Pacific | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 37 EU | 48 EU | |
| Zaqq Sqy-White | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 37 EU | 48 EU | |
| Zaqq Zarqa | 0 mm | 3,9 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 37 EU | 48 EU | |
| Notace Michi 1 | 0 mm | 12 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | 185 g | 41 EU | 45 EU | |
| Merrell Trail Glove 7 Oyster / Coyote | 75/100 | 0 mm | 14 mm | — | Sí | 240 g | 42 EU | 45 EU |
| Notace Yama 1 Trail | 75/100 | 0 mm | 15 mm | Ancha (forma de pie) | — | 215 g | 37 EU | 45 EU |
| Xero Shoes Z-Trail Ev | 75/100 | 0 mm | 11 mm | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 35,5 EU | 48 EU |
| Joma Top Flex Foot Shape Indoor | 67/100 | 4 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 40 EU | 45 EU |
| Ohne Project Retro Run Vintage | 67/100 | 8 mm | 5 mm | — | Sí | — | 36 EU | 47 EU |
| Fare Bare Hikersky | sin datos | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | — | — | 38 EU | 43 EU |
| Joma Supercross | sin datos | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | — | — | 37 EU | 46 EU |
| Joma Viper Celeste | sin datos | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | — | — | 40 EU | 45 EU |
- Drop (talón-puntera)
- 0 mm
- Grosor de suela
- 3,9 mm
- Horma
- Ancha (forma de pie)
- Peso por pie
- 200 g
- Drop (talón-puntera)
- 0 mm
- Grosor de suela
- 12 mm
- Horma
- Ancha (forma de pie)
- Peso por pie
- 185 g
75/100
Merrell Trail Glove 7 Oyster / Coyote
- Drop (talón-puntera)
- 0 mm
- Grosor de suela
- 14 mm
- Peso por pie
- 240 g
75/100
Notace Yama 1 Trail
- Drop (talón-puntera)
- 0 mm
- Grosor de suela
- 15 mm
- Horma
- Ancha (forma de pie)
- Peso por pie
- 215 g
75/100
Xero Shoes Z-Trail Ev
- Drop (talón-puntera)
- 0 mm
- Grosor de suela
- 11 mm
- Horma
- Ancha (forma de pie)