Calzado barefoot
Botas de agua barefoot
Botas de agua o de lluvia que la marca presenta como barefoot.
Comparativa
| Modelo | ¿Es barefoot? (puntuación) | Drop (talón-puntera) | Grosor de suela | Horma | Suela flexible | Peso por pie | Desde la talla | Hasta la talla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Be Lenka Pudds | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 22 EU | 31 EU | |
| Koel Wibi | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 20 EU | 24 EU | |
| Koel Wini | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 22 EU | 35 EU | |
| Koel Wini Tractor | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 22 EU | 35 EU | |
| Reima Ankka | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | Sí | — | 22 EU | 40 EU | |
| Koel Neoprene Wellie | sin datos | 0 mm | — | Ancha (forma de pie) | — | — | 22 EU | 35 EU |
Más comparativas
Calzado barefoot de mujer
Calzado barefoot de hombre
Calzado barefoot para bebé y primeros pasos
Calzado barefoot para niños
Cangrejeras barefoot
Zapatillas de casa barefoot
Calzado barefoot impermeable
Zapatillas de running barefoot
Zapatillas de trail y montaña barefoot
Zapatos colegiales barefoot
Calzado barefoot de invierno